一、应用范围
? 快速温度变化试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必 备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位.
二、满足标准
三、技术参数
HYQT-80SL5 HYQT-80SL10 HYQT-80SL15 | HYQT-150SL5 HYQT-150SL10 HYQT-150SL15 | HYQT-22??5SL5 HYQT-225SL10 HYQT-225SL15 | HYQT-408SL5 HYQT-408SL10 HYQT-408SL15 | HYQT-800SL5 HYQT-800SL10 HYQT-800SL15 | |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 | ||||
测试方法 | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 | ||||
温度范围 | -70℃→+150℃ | ||||
快温变范围 | -50℃→+100℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃,101℃以上 ≤ 3℃。 | ||||
湿度范围 | 20%~98%R.H,详见温湿度范围图: | ||||
湿度波动度 | ±2.5%R.H. | ||||
湿度均匀度 | ±5.0% | ||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(湿度 > 75%RH),±5.0%RH(湿度 ≤75%RH) | ||||
升温时间 | -50℃→+100℃ 15℃±5℃/ 分 (非线性可调,从5℃~15℃/ m ) | ||||
降温时间 | +100℃→-50℃ 15℃±5℃/ 分 (非线性可调,从5℃~15℃/ m ) | ||||
正常升降温 | +70℃~150℃ 约40 min(非线性) | ||||
正常降降温 | +20℃~-70℃ 约35 min(非线性) |
主营产品名称:可程式恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、快速温度变化试验箱、快速温度变化试验箱、快速温度变化试验箱、???三/二箱式冷热冲击试验箱/快速温度变化试验箱/高低温低气压试验箱/三综合试验箱/精密烘箱/氙灯老化试验箱/紫外老化试验箱/臭氧老化试验箱/碳弧灯老化试验箱/砂尘试验箱/淋雨试验箱/盐雾试验机等?